| 工程 | 塗料名 塗装方法 | 膜厚u | 使用量 kg/m2 | 塗料 円/kg | 塗料 円/m2 | 施工単価円/m2 | 設計単価 円/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | 三種ケレン | 850 | |||||
| 下塗 | ラストボンド(刷毛) | 25 | 0.09 | 3,200 | 288 | 600 | |
| 中塗 | カーボマスチック15J (刷毛) | 70 | 0.18 | 2,300 | 414 | 900 | |
| 中塗?2 | カーボマスチックカラー2 (刷毛) | 60 | 0.2 | 2,500 | 500 | 900 | |
| 上塗 | カーボタン234HS 淡彩(刷毛) | 50 | 0.15 | 2,950 | 442 | 700 | |
| 合計 | 205 | 1,644 | 3,950 | 5,594 | |||
