| 工程 | 塗料名 塗装方法 | 膜厚u | 使用量kg/m2 | 塗料円/kg | 塗料円/m2 | 施工単価円/m2 | 設計単価円/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素地調整 | 2種ケレン | 1800 | |||||
| 下塗 (1回目) | カーボマスチック15J(刷毛) | 70 | 0.18 | 2300 | 414 | 900 | |
| 下塗 (2回目) | カーボマスチック15J(刷毛) | 70 | 0.18 | 2300 | 414 | 900 | |
| 中塗 | フロンエースM淡彩(刷毛) | 60 | 0.2 | 2400 | 480 | 900 | |
| 上塗 | フロンエース | 30 | 0.14 | 7200 | 1008 | 750 | |
| 合計 | 230 | 2316 | 5250 | 7556 | |||
